战报解析结果

Game ID: 59

返回历史战报
数据已保存到数据库: GameId = 59

游戏基本信息

基本信息
地图名称 Liquid_CN 3vs3 Fair_2020
游戏ID 69381285
玩家数量 4
游戏版本 V3.0
地图哈希 1936b6d6cba565c976224d80e242c2b4a0948a77
游戏状态
游戏时长 732 秒 (00:12:12)
游戏开始 2025-10-12 21:25:56
程序版本 2021-08-17 22:50:33
完成状态 完成
游戏设置
科技等级 10
初始金钱 10000
单位上限 无限制
AI玩家数 0
基地 / 矿石 / 箱子 ON / ON / OFF
游戏运行正常,未失去同步

玩家统计对比

队伍分组
队伍 1 Ally ID: 21504
CN_Shr CN_HOLD
队伍 2 Ally ID: 41984
AA_WK YaNg_wk
统计项目
CN_Shr
👥 队伍 1 黄色 苏军-苏联
AA_WK
👥 队伍 2 红色 苏军-苏联
CN_HOLD
👥 队伍 1 蓝色 苏军-苏联
YaNg_wk
👥 队伍 2 灰色 苏军-苏联
基本信息
采集量 429100 348000 363775 444875
剩余金钱 58694 29787 27856 58539
击杀统计
建筑击杀 0 0 0 0
载具击杀 220 229 236 244
└ 重型坦克 218 228 234 231
└ 矿车 2 1 2 13
步兵击杀 131 134 121 153
└ 步枪兵 131 132 118 141
└ 平民1 - 1 2 11
└ 平民7 - 1 1 1
舰船击杀 0 0 0 0
飞机击杀 0 0 0 0
占领建筑 0 0 0 0
总击杀数 351 363 357 397
生产统计
建造建筑 59 50 43 52
└ 战车工厂 7 8 8 8
└ 雷达站 1 1 1 1
└ 建造场 4 3 3 3
└ 矿石精炼厂 38 28 23 31
└ 发电厂 1 1 1 1
└ 高级电厂 6 7 5 6
└ 兵营 1 1 1 1
└ 维修厂 1 1 1 1
生产载具 325 322 335 338
└ 重型坦克 273 283 294 292
└ 布雷车 - - 1 -
└ 矿车 48 36 37 43
└ 基地车 4 3 3 3
生产步兵 131 120 140 129
└ 步枪兵 131 120 140 129
建造舰船 0 0 0 0
生产飞机 0 0 0 0
总生产数 515 492 518 519
剩余单位
剩余建筑 49 45 37 48
└ 战车工厂 7 8 8 7
└ 雷达站 1 1 1 1
└ 建造场 4 3 3 3
└ 矿石精炼厂 30 26 19 30
└ 发电厂 1 - 1 1
└ 高级电厂 6 7 5 6
剩余载具 85 94 88 104
└ 重型坦克 50 58 52 65
└ 矿车 35 36 36 39
剩余步兵 15 5 9 9
└ 步枪兵 5 3 6 6
└ 平民1 10 1 1 2
└ 平民7 - 1 2 1
剩余舰船 0 0 0 0
剩余飞机 0 0 0 0
其他信息
投降状态 - - - -