展示个人单局效率表现,统计自身数据比例

01 击杀榜 (只显示完整对局大于10局的玩家)

按击杀比例排序,展示战斗效率((击杀车辆 + 击杀建筑)/ 生产车辆)

排名 玩家名称 击杀比例 完整对局 击杀车辆 击杀建筑 总击杀 生产车辆
👑 1 CN_888 75.1% 39 6,458 168 6,626 8,823
🥈 2 YaNg_wk 73.9% 63 10,213 163 10,376 14,042
🥉 3 CN_HoLd 71.9% 57 9,040 259 9,299 12,928
4 Edison_wk 70.6% 14 1,601 118 1,719 2,434
5 LanceCN 67.7% 46 4,883 265 5,148 7,605
6 FiFi_wk 66.2% 59 7,191 246 7,437 11,241
7 LN 62.9% 15 2,044 53 2,097 3,335
8 AA-WK 61.3% 14 1,428 5 1,433 2,336
9 hhdbb_wk 61.0% 24 2,251 65 2,316 3,799
10 biohazard 59.6% 19 2,154 58 2,212 3,714
11 bc 57.2% 27 2,975 88 3,063 5,351
12 CN_Shr 56.2% 61 6,565 192 6,757 12,021
13 zhangjun 55.0% 12 1,002 56 1,058 1,923

02 采集榜 (只显示完整对局大于10局的玩家)

按采集效率排序,展示经济效率(每分钟采集量)

排名 玩家名称 采集效率 完整对局 总采集量 总游戏时长 胜率
👑 1 YaNg_wk 26,697/分钟 63 16,778,475 628.47 分钟 76.2%
🥈 2 CN_Shr 25,887/分钟 61 15,587,225 602.13 分钟 32.8%
🥉 3 LN 25,854/分钟 15 4,468,850 172.85 分钟 60.0%
4 CN_HoLd 24,815/分钟 57 14,423,575 581.25 分钟 47.4%
5 CN_888 24,539/分钟 39 9,459,825 385.50 分钟 46.2%
6 FiFi_wk 24,430/分钟 59 14,195,475 581.07 分钟 55.9%
7 bc 24,131/分钟 27 6,085,500 252.18 分钟 40.7%
8 biohazard 22,423/分钟 19 4,113,925 183.47 分钟 31.6%
9 AA-WK 22,093/分钟 14 2,753,850 124.65 分钟 14.3%
10 Edison_wk 21,580/分钟 14 2,961,200 137.22 分钟 50.0%
11 LanceCN 20,774/分钟 46 8,751,050 421.25 分钟 69.6%
12 hhdbb_wk 20,531/分钟 24 4,349,900 211.87 分钟 66.7%
13 zhangjun 18,118/分钟 12 2,334,175 128.83 分钟 16.7%

03 生产榜 (只显示完整对局大于10局的玩家)

按生产效率排序,展示生产效率(每分钟生产量)

排名 玩家名称 生产效率 完整对局 建筑 载具 步兵 舰船 飞机 总生产 总游戏时长
👑 1 CN_HoLd 37.5/分钟 57 2,573 12,928 6,302 0 0 21,803 581.25 分钟
🥈 2 CN_888 37.5/分钟 39 1,458 8,823 4,164 0 0 14,445 385.50 分钟
🥉 3 YaNg_wk 36.8/分钟 63 3,210 14,042 5,896 0 0 23,148 628.47 分钟
4 bc 36.1/分钟 27 1,312 5,351 2,430 0 0 9,093 252.18 分钟
5 CN_Shr 35.8/分钟 61 3,081 12,021 6,442 0 0 21,544 602.13 分钟
6 LN 34.9/分钟 15 999 3,335 1,703 0 0 6,037 172.85 分钟
7 biohazard 34.3/分钟 19 695 3,714 1,884 0 0 6,293 183.47 分钟
8 FiFi_wk 33.9/分钟 59 3,062 11,241 5,415 0 0 19,718 581.07 分钟
9 AA-WK 32.8/分钟 14 478 2,336 1,277 0 0 4,091 124.65 分钟
10 Edison_wk 32.6/分钟 14 715 2,434 1,325 0 0 4,474 137.22 分钟
11 hhdbb_wk 31.6/分钟 24 995 3,799 1,892 0 0 6,686 211.87 分钟
12 LanceCN 29.4/分钟 46 1,607 7,605 3,172 0 0 12,384 421.25 分钟
13 zhangjun 28.2/分钟 12 618 1,923 1,087 0 0 3,628 128.83 分钟

点击"对比指数榜"按钮加载数据