展示个人单局效率表现,统计自身数据比例
01 击杀榜 (只显示完整对局大于10局的玩家)
按击杀比例排序,展示战斗效率((击杀车辆 + 击杀建筑)/ 生产车辆)
| 排名 | 玩家名称 | 击杀比例 | 完整对局 | 击杀车辆 | 击杀建筑 | 总击杀 | 生产车辆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👑 1 | CN_888 | 78.0% | 58 | 11,247 | 337 | 11,584 | 14,852 |
| 🥈 2 | YaNg_wk | 75.0% | 101 | 17,397 | 461 | 17,858 | 23,801 |
| 🥉 3 | CN_HoLd | 73.5% | 100 | 17,649 | 651 | 18,300 | 24,912 |
| 4 | Edison_wk | 73.2% | 20 | 2,460 | 177 | 2,637 | 3,603 |
| 5 | LN | 69.8% | 30 | 4,716 | 334 | 5,050 | 7,238 |
| 6 | LanceCN | 68.5% | 51 | 5,669 | 283 | 5,952 | 8,689 |
| 7 | FiFi_wk | 67.6% | 87 | 11,131 | 392 | 11,523 | 17,055 |
| 8 | AA-WK | 64.7% | 18 | 2,039 | 10 | 2,049 | 3,168 |
| 9 | biohazard | 63.4% | 30 | 3,577 | 150 | 3,727 | 5,881 |
| 10 | hhdbb_wk | 61.7% | 36 | 3,642 | 133 | 3,775 | 6,120 |
| 11 | CN_Shr | 58.5% | 86 | 10,303 | 262 | 10,565 | 18,054 |
| 12 | bc | 57.6% | 29 | 3,301 | 132 | 3,433 | 5,958 |
| 13 | zhangjun | 54.4% | 13 | 1,055 | 59 | 1,114 | 2,046 |
02 采集榜 (只显示完整对局大于10局的玩家)
按采集效率排序,展示经济效率(每分钟采集量)
| 排名 | 玩家名称 | 采集效率 | 完整对局 | 总采集量 | 总游戏时长 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 👑 1 | YaNg_wk | 27,307/分钟 | 101 | 28,695,927 | 1050.87 分钟 | 78.2% |
| 🥈 2 | LN | 26,854/分钟 | 30 | 9,966,286 | 371.13 分钟 | 56.7% |
| 🥉 3 | CN_Shr | 26,573/分钟 | 86 | 23,500,300 | 884.37 分钟 | 31.4% |
| 4 | CN_HoLd | 26,510/分钟 | 100 | 28,460,919 | 1073.58 分钟 | 46.0% |
| 5 | CN_888 | 25,271/分钟 | 58 | 15,920,125 | 629.98 分钟 | 44.8% |
| 6 | FiFi_wk | 24,337/分钟 | 87 | 21,213,875 | 871.68 分钟 | 49.4% |
| 7 | bc | 23,899/分钟 | 29 | 6,720,718 | 281.22 分钟 | 37.9% |
| 8 | AA-WK | 23,500/分钟 | 18 | 3,948,316 | 168.02 分钟 | 22.2% |
| 9 | biohazard | 22,853/分钟 | 30 | 6,569,725 | 287.48 分钟 | 36.7% |
| 10 | Edison_wk | 22,145/分钟 | 20 | 4,428,725 | 199.98 分钟 | 55.0% |
| 11 | LanceCN | 21,485/分钟 | 51 | 10,110,800 | 470.60 分钟 | 70.6% |
| 12 | hhdbb_wk | 20,720/分钟 | 36 | 6,952,175 | 335.53 分钟 | 63.9% |
| 13 | zhangjun | 18,378/分钟 | 13 | 2,504,300 | 136.27 分钟 | 15.4% |
03 生产榜 (只显示完整对局大于10局的玩家)
按生产效率排序,展示生产效率(每分钟生产量)
| 排名 | 玩家名称 | 生产效率 | 完整对局 | 建筑 | 载具 | 步兵 | 舰船 | 飞机 | 总生产 | 总游戏时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👑 1 | CN_HoLd | 39.2/分钟 | 100 | 5,027 | 24,912 | 12,168 | 0 | 0 | 42,107 | 1073.58 分钟 |
| 🥈 2 | CN_888 | 38.7/分钟 | 58 | 2,300 | 14,852 | 7,200 | 0 | 0 | 24,352 | 629.98 分钟 |
| 🥉 3 | YaNg_wk | 37.6/分钟 | 101 | 5,540 | 23,801 | 10,179 | 0 | 0 | 39,520 | 1050.87 分钟 |
| 4 | LN | 36.9/分钟 | 30 | 2,548 | 7,238 | 3,926 | 0 | 1 | 13,713 | 371.13 分钟 |
| 5 | CN_Shr | 36.7/分钟 | 86 | 4,683 | 18,054 | 9,717 | 0 | 0 | 32,454 | 884.37 分钟 |
| 6 | bc | 36.0/分钟 | 29 | 1,426 | 5,958 | 2,731 | 0 | 0 | 10,115 | 281.22 分钟 |
| 7 | biohazard | 34.8/分钟 | 30 | 1,140 | 5,881 | 2,984 | 0 | 0 | 10,005 | 287.48 分钟 |
| 8 | FiFi_wk | 34.5/分钟 | 87 | 4,502 | 17,055 | 8,502 | 0 | 0 | 30,059 | 871.68 分钟 |
| 9 | Edison_wk | 33.4/分钟 | 20 | 1,139 | 3,603 | 1,936 | 0 | 0 | 6,678 | 199.98 分钟 |
| 10 | AA-WK | 33.2/分钟 | 18 | 749 | 3,168 | 1,660 | 0 | 0 | 5,577 | 168.02 分钟 |
| 11 | hhdbb_wk | 32.3/分钟 | 36 | 1,583 | 6,120 | 3,128 | 0 | 0 | 10,831 | 335.53 分钟 |
| 12 | LanceCN | 30.0/分钟 | 51 | 1,819 | 8,689 | 3,594 | 0 | 0 | 14,102 | 470.60 分钟 |
| 13 | zhangjun | 28.3/分钟 | 13 | 656 | 2,046 | 1,154 | 0 | 0 | 3,856 | 136.27 分钟 |