战报解析结果
Game ID: 27
数据已保存到数据库: GameId = 27
游戏基本信息
基本信息
地图名称
Liquid_CN 3v3 Fixed
游戏ID
1558082238
玩家数量
1
游戏版本
V3.0
地图哈希
8fc06810891607fbdd65dfac13ab3aee3c210540
游戏状态
游戏时长 | 0 秒 (00:00:00) |
---|---|
游戏开始 | 2025-10-08 19:25:26 |
程序版本 | 2021-08-17 22:50:33 |
完成状态 | 完成 |
游戏设置
科技等级 | 10 |
---|---|
初始金钱 | 10000 |
单位上限 | 无限制 |
AI玩家数 | 0 |
基地 / 矿石 / 箱子 | ON / ON / OFF |
✓ 游戏运行正常,未失去同步
玩家统计对比
统计项目 |
_123
👥 队伍 1
橙色
苏军-苏联
|
---|---|
基本信息 | |
采集量 | 1208400 |
剩余金钱 | 68843 |
击杀统计 | |
建筑击杀 | 0 |
载具击杀 | 0 |
步兵击杀 | 0 |
舰船击杀 | 0 |
飞机击杀 | 0 |
占领建筑 | 0 |
总击杀数 | 0 |
生产统计 | |
建造建筑 | 83 |
└ 战车工厂 | 9 |
└ 雷达站 | 1 |
└ 火焰塔 | 3 |
└ 建造场 | 4 |
└ 矿石精炼厂 | 36 |
└ 发电厂 | 1 |
└ 高级电厂 | 27 |
└ 兵营 | 1 |
└ 维修厂 | 1 |
生产载具 | 631 |
└ 重型坦克 | 580 |
└ 矿车 | 47 |
└ 基地车 | 4 |
生产步兵 | 23 |
└ 步枪兵 | 21 |
└ 火箭兵 | 2 |
建造舰船 | 0 |
生产飞机 | 0 |
总生产数 | 737 |
剩余单位 | |
剩余建筑 | 79 |
└ 战车工厂 | 9 |
└ 雷达站 | 1 |
└ 火焰塔 | 3 |
└ 建造场 | 4 |
└ 矿石精炼厂 | 34 |
└ 发电厂 | 1 |
└ 高级电厂 | 27 |
剩余载具 | 627 |
└ 重型坦克 | 580 |
└ 矿车 | 47 |
剩余步兵 | 25 |
└ 步枪兵 | 21 |
└ 火箭兵 | 2 |
└ 平民7 | 2 |
剩余舰船 | 0 |
剩余飞机 | 0 |
其他信息 | |
投降状态 | - |