Command & Conquer: Red Alert
31
注册玩家
183
总对战场次
181,102,943
总采集量
胜率榜 (只显示完整对局大于10局的玩家,前10名)
按胜率排序,展示获胜能力(统计有玩家建筑全毁的完整对局,按队伍剩余建筑总数判定胜负,平局不计入)
| 排名 | 玩家名称 | 胜率 | 参与对局 | 完整对局 | 总胜利 | 总采集量 | 总击杀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👑 1 | YaNg_wk | 78.2% | 124 | 101 | 79 | 28,695,927 | 30,176 |
| 🥈 2 | LanceCN | 70.6% | 65 | 51 | 36 | 10,110,800 | 10,476 |
| 🥉 3 | hhdbb_wk | 63.9% | 40 | 36 | 23 | 6,952,175 | 6,544 |
| 4 | LN | 56.7% | 42 | 30 | 17 | 9,966,286 | 8,459 |
| 5 | Edison_wk | 55.0% | 23 | 20 | 11 | 4,428,725 | 4,665 |
| 6 | FiFi_wk | 49.4% | 111 | 87 | 43 | 21,213,875 | 19,589 |
| 7 | CN_HoLd | 46.0% | 126 | 100 | 46 | 28,460,919 | 30,400 |
| 8 | CN_888 | 44.8% | 65 | 58 | 26 | 15,920,125 | 19,151 |
| 9 | bc | 37.9% | 33 | 29 | 11 | 6,720,718 | 5,884 |
| 10 | biohazard | 36.7% | 33 | 30 | 11 | 6,569,725 | 6,390 |
玩家活跃榜
按完整对局场次排序,展示玩家综合战绩(完整对局:有玩家建筑全毁,按队伍剩余建筑总数判定胜负,平局不计入)
| 排名 | 玩家名称 | 参与对局 | 完整对局 | 总胜利 | 胜率 | 总采集量 | 总击杀 | 总生产 | 最后上线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👑 1 | YaNg_wk | 124 | 101 | 79 | 78.2% | 28,695,927 | 30,176 | 39,520 | 2025-11-23 14:17 |
| 🥈 2 | CN_HoLd | 126 | 100 | 46 | 46.0% | 28,460,919 | 30,400 | 42,107 | 2025-11-30 17:06 |
| 🥉 3 | FiFi_wk | 111 | 87 | 43 | 49.4% | 21,213,875 | 19,589 | 30,059 | 2025-11-23 11:20 |
| 4 | CN_Shr | 104 | 86 | 27 | 31.4% | 23,500,300 | 17,902 | 32,454 | 2025-10-26 22:39 |
| 5 | CN_888 | 65 | 58 | 26 | 44.8% | 15,920,125 | 19,151 | 24,352 | 2025-10-26 22:39 |
| 6 | LanceCN | 65 | 51 | 36 | 70.6% | 10,110,800 | 10,476 | 14,102 | 2025-11-15 21:29 |
| 7 | hhdbb_wk | 40 | 36 | 23 | 63.9% | 6,952,175 | 6,544 | 10,831 | 2025-10-23 23:53 |
| 8 | LN | 42 | 30 | 17 | 56.7% | 9,966,286 | 8,459 | 13,713 | 2025-11-30 17:06 |
| 9 | biohazard | 33 | 30 | 11 | 36.7% | 6,569,725 | 6,390 | 10,005 | 2025-10-26 22:39 |
| 10 | bc | 33 | 29 | 11 | 37.9% | 6,720,718 | 5,884 | 10,115 | 2025-11-30 17:06 |
| 11 | Edison_wk | 23 | 20 | 11 | 55.0% | 4,428,725 | 4,665 | 6,678 | 2025-11-30 17:06 |
| 12 | AA-WK | 29 | 18 | 4 | 22.2% | 3,948,316 | 3,515 | 5,577 | 2025-11-30 17:06 |
| 13 | zhangjun | 16 | 13 | 2 | 15.4% | 2,504,300 | 1,982 | 3,856 | 2025-11-18 22:52 |
| 14 | CN_JONE | 10 | 9 | 4 | 44.4% | 1,044,075 | 792 | 1,827 | 2025-10-18 22:29 |
| 15 | tutu-wk | 11 | 7 | 3 | 42.9% | 1,054,300 | 1,140 | 1,644 | 2025-11-18 22:52 |
| 16 | sen-wk | 6 | 6 | 1 | 16.7% | 1,026,450 | 1,132 | 1,602 | 2025-10-17 02:40 |
| 17 | Zoro_San | 5 | 5 | 4 | 80.0% | 1,687,136 | 1,644 | 2,189 | 2025-10-25 10:21 |
| 18 | AA_WK | 9 | 5 | 0 | 0.0% | 1,030,000 | 954 | 1,703 | 2025-10-12 21:55 |
| 19 | fanfan | 5 | 4 | 2 | 50.0% | 570,175 | 556 | 780 | 2025-11-18 22:52 |
| 20 | San | 4 | 4 | 1 | 25.0% | 1,197,731 | 1,004 | 1,700 | 2025-10-25 10:21 |
| 21 | [1]SuperWar | 3 | 3 | 1 | 33.3% | 893,500 | 991 | 1,332 | 2025-10-25 08:45 |
| 22 | CN_5887 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 645,925 | 336 | 741 | 2025-10-14 22:47 |
| 23 | NastyNate | 2 | 2 | 2 | 100.0% | 545,748 | 355 | 603 | 2025-10-25 10:21 |
| 24 | [soul]shimi | 2 | 2 | 1 | 50.0% | 438,825 | 461 | 655 | 2025-10-08 10:34 |
| 25 | sun_wk | 3 | 2 | 1 | 50.0% | 301,850 | 178 | 444 | 2025-10-12 00:03 |
| 26 | DoNg-Zi | 4 | 2 | 1 | 50.0% | 323,900 | 285 | 480 | 2025-11-23 11:20 |
| 27 | _39 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 429,825 | 390 | 469 | 2025-10-13 00:21 |
| 28 | rx110 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 190,400 | 130 | 278 | 2025-10-15 22:26 |
| 29 | [420]G0d | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 168,476 | 104 | 254 | 2025-10-25 10:21 |
| 30 | _2ai_wk | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 269,584 | 297 | 405 | 2025-11-30 17:06 |
| 31 | Kingboard | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 292,852 | 210 | 379 | 2025-10-25 08:03 |
系统功能
01
战报解析
快速解析 DMP 文件,生成详细的游戏数据报告
02
数据统计
完整的玩家统计、单位数据、游戏进程分析
03
智能存储
自动去重、时长优先的智能数据管理
04
现代界面
简约优雅的苹果风格设计,流畅的用户体验