Command & Conquer: Red Alert
24
注册玩家
122
总对战场次
113,160,275
总采集量
胜率榜 (只显示完整对局大于10局的玩家,前10名)
按胜率排序,展示获胜能力(统计有玩家建筑全毁的完整对局,按队伍剩余建筑总数判定胜负,平局不计入)
排名 | 玩家名称 | 胜率 | 参与对局 | 完整对局 | 总胜利 | 总采集量 | 总击杀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
👑 1 | YaNg_wk | 76.2% | 77 | 63 | 48 | 16,778,475 | 17,418 |
🥈 2 | LanceCN | 69.6% | 60 | 46 | 32 | 8,751,050 | 9,143 |
🥉 3 | hhdbb_wk | 66.7% | 28 | 24 | 16 | 4,349,900 | 4,001 |
4 | LN | 60.0% | 20 | 15 | 9 | 4,468,850 | 3,572 |
5 | FiFi_wk | 55.9% | 72 | 59 | 33 | 14,195,475 | 12,650 |
6 | Edison_wk | 50.0% | 17 | 14 | 7 | 2,961,200 | 3,014 |
7 | CN_HoLd | 47.4% | 70 | 57 | 27 | 14,423,575 | 15,502 |
8 | CN_888 | 46.2% | 43 | 39 | 18 | 9,459,825 | 11,019 |
9 | bc | 40.7% | 31 | 27 | 11 | 6,085,500 | 5,253 |
10 | CN_Shr | 32.8% | 72 | 61 | 20 | 15,587,225 | 11,588 |
玩家活跃榜
按完整对局场次排序,展示玩家综合战绩(完整对局:有玩家建筑全毁,按队伍剩余建筑总数判定胜负,平局不计入)
排名 | 玩家名称 | 参与对局 | 完整对局 | 总胜利 | 胜率 | 总采集量 | 总击杀 | 总生产 | 最后上线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
👑 1 | YaNg_wk | 77 | 63 | 48 | 76.2% | 16,778,475 | 17,418 | 23,148 | 2025-10-18 21:08 |
🥈 2 | CN_Shr | 72 | 61 | 20 | 32.8% | 15,587,225 | 11,588 | 21,544 | 2025-10-18 23:57 |
🥉 3 | FiFi_wk | 72 | 59 | 33 | 55.9% | 14,195,475 | 12,650 | 19,718 | 2025-10-19 01:02 |
4 | CN_HoLd | 70 | 57 | 27 | 47.4% | 14,423,575 | 15,502 | 21,803 | 2025-10-18 23:57 |
5 | LanceCN | 60 | 46 | 32 | 69.6% | 8,751,050 | 9,143 | 12,384 | 2025-10-18 21:55 |
6 | CN_888 | 43 | 39 | 18 | 46.2% | 9,459,825 | 11,019 | 14,445 | 2025-10-16 23:36 |
7 | bc | 31 | 27 | 11 | 40.7% | 6,085,500 | 5,253 | 9,093 | 2025-10-18 21:55 |
8 | hhdbb_wk | 28 | 24 | 16 | 66.7% | 4,349,900 | 4,001 | 6,686 | 2025-10-18 00:08 |
9 | biohazard | 21 | 19 | 6 | 31.6% | 4,113,925 | 3,767 | 6,293 | 2025-10-18 21:55 |
10 | LN | 20 | 15 | 9 | 60.0% | 4,468,850 | 3,572 | 6,037 | 2025-10-19 01:02 |
11 | Edison_wk | 17 | 14 | 7 | 50.0% | 2,961,200 | 3,014 | 4,474 | 2025-10-18 21:55 |
12 | AA-WK | 21 | 14 | 2 | 14.3% | 2,753,850 | 2,504 | 4,091 | 2025-10-18 21:27 |
13 | zhangjun | 14 | 12 | 2 | 16.7% | 2,334,175 | 1,875 | 3,628 | 2025-10-19 01:02 |
14 | CN_JONE | 10 | 9 | 4 | 44.4% | 1,044,075 | 792 | 1,827 | 2025-10-18 22:29 |
15 | tutu-wk | 9 | 6 | 2 | 33.3% | 961,450 | 1,092 | 1,490 | 2025-10-19 01:02 |
16 | sen-wk | 6 | 6 | 1 | 16.7% | 1,026,450 | 1,132 | 1,602 | 2025-10-17 02:40 |
17 | AA_WK | 9 | 5 | 0 | 0.0% | 1,030,000 | 954 | 1,703 | 2025-10-12 21:55 |
18 | fanfan | 4 | 3 | 2 | 66.7% | 504,550 | 477 | 657 | 2025-10-15 22:26 |
19 | CN_5887 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 645,925 | 336 | 741 | 2025-10-14 22:47 |
20 | [soul]shimi | 2 | 2 | 1 | 50.0% | 438,825 | 461 | 655 | 2025-10-08 10:34 |
21 | sun_wk | 3 | 2 | 1 | 50.0% | 301,850 | 178 | 444 | 2025-10-12 00:03 |
22 | DoNg-Zi | 3 | 2 | 1 | 50.0% | 323,900 | 285 | 480 | 2025-10-14 22:33 |
23 | _39 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 429,825 | 390 | 469 | 2025-10-13 00:21 |
24 | rx110 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 190,400 | 130 | 278 | 2025-10-15 22:26 |
系统功能
01
战报解析
快速解析 DMP 文件,生成详细的游戏数据报告
02
数据统计
完整的玩家统计、单位数据、游戏进程分析
03
智能存储
自动去重、时长优先的智能数据管理
04
现代界面
简约优雅的苹果风格设计,流畅的用户体验